

鼠标悬停查看花纹细节
WILDWOLFKING
VISITOR ICEBERG 冬季轮胎
查看 VISITOR ICEBERG 的目录规格,提交所需尺寸、数量及目的地,进一步确认当前供货情况。
咨询此型号下一步可填写所需规格、数量和目的地。
规格参数
目录规格
| 轮胎规格 | 载重指数 / 速度级别 | 层级 / 负荷标识 | 询盘 |
|---|---|---|---|
| 255/70R17 | 112 S | STD | 加入询盘 |
| LT285/70R17 | 121/118 P | 8 PR | 加入询盘 |
| LT315/70R17 | 125 P | 10 PR | 加入询盘 |
| LT315/80R17 | 125 P | 10 PR | 加入询盘 |
| 35X12.5R17LT | 125 P | 10 PR | 加入询盘 |
| 37X12.5R17LT | 128 P | 10 PR | 加入询盘 |
| 255/65R18 | 111 S | STD | 加入询盘 |
| 265/65R18 | 114 S | STD | 加入询盘 |
| LT285/65R18 | 121/118 P | 8 PR | 加入询盘 |
| LT315/70R18 | 123 P | 8 PR | 加入询盘 |
| LT325/65R18 | 123 P | 10 PR | 加入询盘 |
| 35X12.5R18LT | 123 P | 10 PR | 加入询盘 |
| 37X12.5R18LT | 123 Q | 8 PR | 加入询盘 |
| 265/55R19 | 109 S | XL | 加入询盘 |
| 265/55R20 | 113 S | XL | 加入询盘 |
| 275/60R20 | 115 S | XL | 加入询盘 |
| LT325/60R20 | 121 Q | 10 PR | 加入询盘 |
| 35X12.5R20LT | 121 Q | 10 PR | 加入询盘 |
| 235/50R21 | 101 S | XL | 加入询盘 |
| 265/45R21 | 104 T | XL | 加入询盘 |
| 285/45R21 | 109 S | XL | 加入询盘 |
| 265/40R22 | 106 T | XL | 加入询盘 |
| 265/50R22 | 109 S | XL | 加入询盘 |
| 275/50R22 | 111 T | XL | 加入询盘 |
| 285/40R22 | 106 S | XL | 加入询盘 |
| 325/35R22 | 110 S | XL | 加入询盘 |
| 35X12.5R22LT | 117 Q | 10 PR | 加入询盘 |
了解更多型号。
全部产品洽谈轮胎采购
从您的市场和采购清单开始。
告诉我们所需规格、数量和目的地。
