

Наведите курсор, чтобы рассмотреть протектор
WILDWOLFKING
VISITOR ICEBERG
Укажите типоразмеры, количество и место назначения для обсуждения этой модели и её наличия.
Запросить эту модельНа следующем шаге добавьте типоразмеры, количество и место назначения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Типоразмеры в каталоге
| Типоразмер | Индексы нагрузки и скорости | Норма слойности / категория нагрузки | Запрос |
|---|---|---|---|
| 255/70R17 | 112 S | STD | Добавить в запрос |
| LT285/70R17 | 121/118 P | 8 PR | Добавить в запрос |
| LT315/70R17 | 125 P | 10 PR | Добавить в запрос |
| LT315/80R17 | 125 P | 10 PR | Добавить в запрос |
| 35X12.5R17LT | 125 P | 10 PR | Добавить в запрос |
| 37X12.5R17LT | 128 P | 10 PR | Добавить в запрос |
| 255/65R18 | 111 S | STD | Добавить в запрос |
| 265/65R18 | 114 S | STD | Добавить в запрос |
| LT285/65R18 | 121/118 P | 8 PR | Добавить в запрос |
| LT315/70R18 | 123 P | 8 PR | Добавить в запрос |
| LT325/65R18 | 123 P | 10 PR | Добавить в запрос |
| 35X12.5R18LT | 123 P | 10 PR | Добавить в запрос |
| 37X12.5R18LT | 123 Q | 8 PR | Добавить в запрос |
| 265/55R19 | 109 S | XL | Добавить в запрос |
| 265/55R20 | 113 S | XL | Добавить в запрос |
| 275/60R20 | 115 S | XL | Добавить в запрос |
| LT325/60R20 | 121 Q | 10 PR | Добавить в запрос |
| 35X12.5R20LT | 121 Q | 10 PR | Добавить в запрос |
| 235/50R21 | 101 S | XL | Добавить в запрос |
| 265/45R21 | 104 T | XL | Добавить в запрос |
| 285/45R21 | 109 S | XL | Добавить в запрос |
| 265/40R22 | 106 T | XL | Добавить в запрос |
| 265/50R22 | 109 S | XL | Добавить в запрос |
| 275/50R22 | 111 T | XL | Добавить в запрос |
| 285/40R22 | 106 S | XL | Добавить в запрос |
| 325/35R22 | 110 S | XL | Добавить в запрос |
| 35X12.5R22LT | 117 Q | 10 PR | Добавить в запрос |
Другие модели.
Вся продукцияОБСУДИМ ВАШ ЗАПРОС
Ваш рынок. Ваш список шин.
Отправьте типоразмеры, количество и место назначения.
